わが社の運輸安全マネジメントの取り組み(令和2年度) | |||
---|---|---|---|
※全体として前年度の取り組み結果は、一部改善が見られたが、未だ不十分と考えられ、本年度も前年度から引き続く内容で取り組むと共に、危険運転撲滅に向けた社会的要請に対応し事故防止に向けて最大限の努力をしていくこととする。 | |||
〇わが社の事故防止のための安全方針 | |||
安全・安心運行はプロドライバーの社会的使命 | |||
〇社内への周知方法 | |||
安全方針を従業員へ配布するとともに社内に掲示する。(聴き取りで周知度合の確認実施) | |||
〇安全方針に基づく目標(令和2年度の安全方針) | |||
令和2年度、人身事故・物損事故0件 | |||
〇安全に関する計画(令和2年度の安全計画) | |||
①運転者教育にて速度の厳守・安全確認の徹底指導 ②軽度な事故、交通違反ドライバーに「事故防止・事故惹起講習会」を受講させます。 |
|||
〇わが社における安全に関する情報交換方法 | |||
輸送の安全に関する意見交換を運転者と定期開催する。 | |||
〇わが社の安全に関する反省事項 | |||
年度末に本年度の内部チェックを行い、問題等の結果は後日掲示する。 | |||
〇反省事項に対する改善方法 | |||
内部チェックにより把握した問題点の改善方法を、後日(年度開始2ヵ月以内)社内に掲示する。 | |||
〇わが社の安全に関する目標達成状況 | |||
令和元年度 | 目標 | 結果 | 目標達成状況 |
人身事故0件 | 人身事故0件 | 達成 | |
酒気帯び運転撲滅 | 検知件数0件 | 達成 | |
〇わが社の自働車事故報告規則第2条に規定する事故 | |||
令和元年度 | 重大事故発生件数 | 0件 | |
物損事故 | 2件 | ||
事故の種類 | 後退時・すれ違い時 | ||
〇その他 本年は、26年度発生の重大事故を教訓に自転車、歩行者の安全確保に努めるとともに、法令を遵守し適正な車間距離・速度の維持に努め事故の撲滅に向け、社内一丸となって取り組むものとする。 | |||
令和2年年1月4日 郡山陸運株式会社 代表取締役社長 永山 哲也 |