【給与保証制度を採用しておりますので年間を通じて安定した収入確保が可能です】
当社は米や野菜、肥料を中心とした農産物輸送を行っております。農産物輸送は待ち時間が少なく輸送ルートもほぼ決まっておりますので、働きやすい職場です。今回の募集は、食用油原料の米糠の輸送のため手積み手卸はありません。また、給与保証制度を採用しておりますので、閑散期でも収入が安定しております。
当社では他業種から転職されている方も多く活躍されておりますので、業界未経験の方でも安心してご応募ください。独りで運行できるようになるまで責任をもって指導いたします。
☑積載物は米糠ですので、多品目の積込知識は不要です。また荷物破損や荷崩れの心配はありません。
☑手積み・手卸しはありません。
☑運行ルートはほぼ決まっています。(季節変動はありません)
☑給与保証制度がありますので、一定の条件を満たせば年間を通して安定的に30万円以上の給与が可能です。
☑新車導入予定です。(但し、運行の都合上、交替で乗務することとなります)
勤務内容:
☑県内・近県・関東近距離(主に茨城県・埼玉県)。遠距離はありません。
募集人員:
☑3名
求める人材:
☑大型自動車1種免許所有者。
☑経験者は優遇いたします。
勤務時間・曜日:
☑基本は月曜日~土曜日の勤務。※(月間スケジュールによる)
☑月平均稼働日数は23日。
交通アクセス:
JR郡山駅から車で10分
福島交通-(バス停)太郎殿より徒歩7分
待遇・福利厚生:
☑社会保険完備
☑作業着支給
☑フォークリフト資格取得支援制度あり
☑労働組合あり
☑その他
※1~3ヵ月試用期間あります。
※試用期間中の給与は経験により220,000円~260,000円となります。
雇用形態: 正社員
給与: 300,000円~ /月給
2020年8月分勤務実績:(出勤21日・休日10日)
日 | 曜日 | 【仕事の内容と勤務状況】 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | 火 | 7:00車庫出発➡8:30~9:00郡山市フレコン卸➡10:30~11:10本宮市バラ卸➡18:40神奈川県平塚市着(終了) | ⇩ |
2 | 水 | 8:30~10:10神奈川県平塚市バラ卸➡13:00~13:30埼玉県入間市フレコン積➡19:40車庫(終了) | 656㎞ |
3 | 木 | 8:20車庫出発➡9:00~9:40郡山市×2フレコン卸➡10:50車庫(終了) | 24㎞ |
4 | 金 | 7:30車庫出発➡9:30~13:30福島市、会津若松市➡15:00車庫(終了) | 207㎞ |
5 | 土 | 休み | ‐ |
6 | 日 | 11:00車庫出発➡17:50埼玉県入間市着(終了) | ⇩ |
7 | 月 | 8:20~8:40埼玉県入間市フレコン卸➡13:00~14:10茨城県稲敷郡フレコン積➡19:50車庫(終了) | 622㎞ |
8 | 火 | 7:20車庫出発➡8:10~8:40二本松市フレコン卸➡11:00~11:50会津若松市フレコン積➡19:50埼玉県戸田市着(終了) | ⇩ |
9 | 水 | 6:40~7:05埼玉県戸田市フレコン卸➡9:20~10:00群馬県前橋市PL積➡16:00車庫(終了) | 702㎞ |
10 | 木 | 4:00車庫出発➡7:10~7:30分宮城県岩沼市PL卸➡11:00~11:40白沢村PL積➡13:00~13:50第2車庫PL卸➡13:55車庫(終了) | 238㎞ |
11 | 金 | 14:15車庫出発➡14:50~15:20郡山市PL積➡15:50~16:20第2車庫PL卸➡16:20車庫(終了) | 30㎞ |
12 | 土 | 休み | ‐ |
13 | 日 | 休み | ‐ |
14 | 月 | 8:30車庫出発~9:20~9:50郡山市フレコン積➡16:40埼玉県行田市着(終了) | ⇩ |
15 | 火 | 6:10~6:45埼玉県行田市フレコン積➡9:15~9:45群馬県館林市PL積~15:30車庫(終了) | 430㎞ |
16 | 水 | 3:10車庫出発➡7:50~8:50宮城県大和市PL卸➡13:50車庫(終了) | 311㎞ |
17 | 木 | 8:10車庫出発➡9:00~9:40郡山市PL積➡11:20~11:45会津若松市PL卸➡14:40~16:00矢吹町バラ積➡17:00車庫(終了) | 190㎞ |
18 | 金 | 2:40車庫出発➡8:00~8:40新潟県見附市PL卸➡13:50車庫(終了) | 377㎞ |
19 | 土 | 休み | ‐ |
20 | 日 | 休み | ‐ |
21 | 月 | 休み | ‐ |
22 | 火 | 休み | ‐ |
23 | 水 | 6:40車庫出発~9:00~9:50いわき市バラ積➡16:40埼玉県行田市着(終了) | ⇩ |
24 | 木 | 5:10~5:30埼玉県行田市PL卸➡16:30~18:40栃木県宇都宮市バラ積➡21:10郡山市バラ卸➡21:30車庫(終了) | 536㎞ |
25 | 金 | 8:00車庫出発➡10:10~10:40会津美里町フレコン積➡13:00~13:30須賀川市フレコン卸➡14:00車庫(終了) | 149㎞ |
26 | 土 | 7:40車庫出発➡8:40~8:50二本松市バラ卸➡10:10~10:40福島市バラ卸➡12:20車庫(終了) | 115㎞ |
27 | 日 | 休み | ‐ |
28 | 月 | 7:50車庫出発➡10:00~10:50会津坂下町バラ積➡12:30車庫(終了) | 137㎞ |
29 | 火 | 3:00車庫出発➡7:10~7:40宮城県加美町PL卸➡15:00車庫(終了) | 347㎞ |
30 | 水 | 7:00車庫出発➡9:00~9:50白河市フレコン積➡11:50~12:00会津高田町フレコン卸➡14:30~15:10須賀川市バラ積➡南魚沼市(終了) | ⇩ |
画像:(仕事中の画像です)